next up previous contents
Next: Source Code Up: Tables Previous: Expected Root-Mean-Square Distance

Relative Expected Root-Mean-Square Distance

N ``MEKLD'' ``WF87'' ``WF87obs'' ``4th'' ``MMLD''
1 0.9980507 1 1.064361 0.9925211 1.023464
2 1.00163 1 1.023116 0.9889442 0.9885393
3 1.003592 1 1.0105 0.9898972 0.9912145
4 1.004573 1 1.005302 0.9911246 0.9957502
5 1.00505 1 1.002825 0.9922179 0.9985123
6 1.005248 1 1.001537 0.9931225 0.9998647
7 1.0053 1 1.000833 0.9938661 1.000422
8 1.005269 1 1.000444 0.9944903 1.000591
9 1.005186 1 1.000227 0.9950111 1.000581
10 1.005076 1 1.000107 0.9954502 1.000496
11 1.004953 1 1.000049 0.9958299 1.000392
12 1.004822 1 1.000024 0.996152 1.000285
13 1.004691 1 1.000031 0.9964355 1.000186
14 1.004559 1 1.000048 0.996678 1.000104
15 1.004432 1 1.000069 0.996903 1.000025
16 1.004309 1 1.000096 0.9971018 0.9999642
17 1.00419 1 1.000118 0.9972717 0.9999093
18 1.004076 1 1.000151 0.9974334 0.9998615
19 1.003993 1 1.000214 0.9975943 0.9998495
20 1.003862 1 1.000208 0.9976974 0.999787
30 1.003041 1 1.000423 0.9985171 0.9996187
40 1.002508 1 1.000513 0.9989372 0.9995971
50 1.002133 1 1.00055 0.9991957 0.9996045
60 1.00186 1 1.000557 0.9993583 0.9996261
70 1.001659 1 1.000563 0.9994762 0.9996751
80 1.001481 1 1.000545 0.9995526 0.9996667
90 1.001336 1 1.000528 0.999597 0.9996724
100 1.001244 1 1.000523 0.9996756 0.9997225
110 1.001125 1 1.000486 0.9996711 0.9996981
120 1.001057 1 1.000486 0.9997309 0.9997393
130 1.000987 1 1.000473 0.9997544 0.9997522
140 1.000919 1 1.000458 0.9997893 0.9997479
150 1.000874 1 1.00044 0.9998059 0.9997706
160 1.000835 1 1.000416 0.9998276 0.9997927
170 1.000793 1 1.00042 0.9998412 0.9998031
180 1.000741 1 1.000405 0.9998487 0.9998014
190 1.000707 1 1.000387 0.9998573 0.9998008
200 1.000664 1 1.000373 0.9998519 0.9997921


next up previous contents
Next: Source Code Up: Tables Previous: Expected Root-Mean-Square Distance
Edmund Lam
2000-12-04