Location of the Help Room is: room 173, building 75 (First floor, North Wing), Clayton Campus.
Information for lecturers and head tutors on booking help room time is available.
| Week 2 - starting 24 July 2006 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 3 - starting 31 July | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 4 - starting 7 August | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 5 - starting 14 August | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 FIT1010 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 6 - starting 21 August | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 FIT1010 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 CSE1303 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 FIT1010 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 7 - starting 28 August | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 FIT1002 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 8 - starting 4 September | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 9 - starting 11 September | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 CSE1303 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 10 - starting 18 September | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 CSE1303 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Non-teaching week - starting 25 September | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 12pm | 4 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 11 - starting 2 October | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 12 - starting 9 October | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 | 35 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 FIT1002 | 16 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 13 - starting 16 October | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 FIT 3322 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 FIT 3322 | 33 FIT1008/1015 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 CSE2302 | 24 | 34 FIT1010 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 FIT1008/1015 | 25 | 35 FIT1010 | 45 CSE2302 |
| 2pm | 6 FIT1002 | 16 FIT1010 | 26 | 36 | 46 FIT1002 |
| 3pm | 7 | 17 FIT1010 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
End of Semester 2 |
| Week 13+1 - starting 23 October | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| Week 13+2 - starting 30 October | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
8am |
0 | 10 | 20 | 30 |
40 |
| 9am | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 10am | 2 | 12 | 22 FIT 3322 | 32 | 42 |
| 11am | 3 | 13 | 23 FIT 3322 | 33 | 43 |
| 12pm | 4 CSE2305 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 1pm | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 2pm | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| 3pm | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 4pm | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 5pm | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 |
Head-tutors or lecturers requiring a booking to be made in the Help Room for their unit may book times by emailing Alan Dorin as follows:
Email Subject:
HELP-ROOM booking <unit code>
Where <unit code> refers to the code for the unit that requires Help Room sessions (e.g. cse1234).
Email body:
Week #, a, b, c ... n
Week #, a, b, c ... n
Where # is the week number for which you'd like the booking, and a,b,c...n are the slot numbers indicated above on the table you'd like to book.
If a space you would like is unavailable, you may perhaps negotiate a space-swap with the lecturer/head-tutor of the unit that already occupies the slot you require (a list is available).
Please note that the number of slots you book may need to be justified. These sessions are not intended to replace lecturer consultations... they are in addition to lecturer consultations. Tutors may take these sessions as a part of the "additional hours" they are being paid for taking tutorials and practical sessions. In most cases tutors will not be paid extra for attending these sessions. Sorry :-(
Please contact me if you have any queries! (Alan Dorin)
Information posted July 2006 by Alan Dorin